| Customer | Segment | Date | Region | Plan | MRR | Active Users | Churn Risk | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Digital | Enterprise | 2024-08-13 | NA | Pro | $11,697 | 433 | 47% | Upsell to Business tier | |
| Tide Solutions | SMB | 2024-11-21 | EMEA | Free | $279 | 236 | 83% | Renewed contract Q1 | |
| Zenith Group | SMB | 2024-08-01 | EMEA | Free | $225 | 87 | 84% | Rollout to new department | |
| Apex Digital | Mid-market | 2024-10-09 | EMEA | Free | $1,612 | 323 | 20% | Contacted by AE last week | |
| Nimbus Labs | Mid-market | 2024-09-25 | NA | Pro | $2,113 | 341 | 69% | Pending security review | |
| Orbit Inc | Mid-market | 2024-02-27 | NA | Pro | $4,327 | 241 | 61% | CSV Export v1 feature requested | |
| Astra Inc | Enterprise | 2024-01-21 | EMEA | Business | $7,783 | 61 | 99% | Positive NPS score | |
| Edge Systems | Mid-market | 2024-11-13 | APAC | Free | $2,511 | 225 | 84% | Onboarding in progress | |
| Nimbus Inc | Mid-market | 2024-12-25 | APAC | Free | $3,136 | 393 | 90% | Expansion opportunity flagged | |
| Zenith Group | SMB | 2024-06-24 | APAC | Free | $589 | 207 | 16% | Usage trending down | |
| Vertex Group | Mid-market | 2024-05-06 | EMEA | Free | $4,161 | 432 | 36% | Renewed contract Q1 | |
| Peak Solutions | Enterprise | 2024-09-18 | EMEA | Free | $14,082 | 24 | 70% | Onboarding in progress | |
| Peak IO | Mid-market | 2024-04-08 | EMEA | Business | $1,587 | 82 | 17% | Pilot phase complete | |
| Vega Systems | Mid-market | 2024-04-12 | EMEA | Business | $2,755 | 164 | 49% | Positive NPS score | |
| Nimbus Systems | SMB | 2024-07-17 | APAC | Free | $330 | 85 | 69% | At risk of downgrade | |
| Peak Tech | SMB | 2024-02-09 | EMEA | Business | $431 | 457 | 81% | Rollout to new department | |
| Atlas Tech | Mid-market | 2024-02-25 | NA | Pro | $4,021 | 404 | 20% | Champion left the company | |
| Prism Group | Mid-market | 2024-07-28 | NA | Free | $4,078 | 85 | 50% | Usage trending down | |
| Prism Co | Enterprise | 2024-10-28 | EMEA | Pro | $11,316 | 224 | 87% | Usage trending down | |
| Prism Inc | Mid-market | 2024-05-27 | EMEA | Free | $2,488 | 43 | 64% | Onboarding in progress | |
| Orbit Labs | Mid-market | 2024-12-25 | NA | Free | $3,622 | 146 | 44% | Positive NPS score | |
| Nexus Digital | Enterprise | 2024-09-23 | EMEA | Pro | $6,959 | 230 | 42% | At risk of downgrade | |
| Tide Digital | Mid-market | 2024-04-05 | EMEA | Pro | $2,302 | 68 | 0% | Analytics Table rollout pending | |
| Tide Corp | Enterprise | 2024-12-02 | APAC | Free | $9,304 | 186 | 22% | Onboarding in progress | |
| Nexus Group | Enterprise | 2024-07-03 | EMEA | Business | $12,501 | 264 | 17% | Expansion opportunity flagged |
Loading more rows...